Новини
ГРАФІК ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Підсумкові контрольні роботи 10 клас
Предмет | Форма та вид роботи | Необхідний ресурс | Дата проведення | Зворотний зв,язок |
Хімія | Тести | сайт школи, пошта | 12.05 | 13.05
|
Алгебра | Тести | сайт школи, пошта | 13.05 | 14.05
|
Історія України | Різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 14.05 | 14.05
|
Геометрія | Тестові завдання | сайт школи, пошта | 15.05 | 15.05 |
Зарубіжна література | Тестові завдання | сайт школи, пошта | 18.05 | 18.05 |
Англійська мова | Тестові завдання | сайт школи,пошта | 18.05 | 19.05
|
Українська мова | Письмові різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 19.05 | 19.05
|
Українська література | Тестові різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 19.05 | 19.05
|
Біологія | Тестові завдання | сайт школи, пошта | 20.05 | 20.05 |
Фізика | Тестові завдання | сайт школи, пошта | 21.05 | 22.05 |
Географія | Тестові завдання | сайт школи, пошта | 22.05 | 22.05
|
Всесвітня історія | Різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 25.05 | 25.05 |
Громадянська освіта | Усні відповіді на запитання в режимі онлайн. | сайт школи,пошта | 26.05 | 26.05 |
ГРАФІК ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Підсумкові контрольні роботи 7 клас
Предмет | Форма та вид роботи | Необхідний ресурс | Дата проведення | Зворотний зв'язок |
Біологія | Різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 12.05 | 12.05
|
Зарубіжна література | Письмові відповіді | сайт школи, пошта | 13.05 | 13.05
|
Англійська мова | Усні відповіді в телефонному режимі | сайт школи, пошта | 13.05 | 14.05
|
Алгебра | Різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 14.05 | 15.05 |
Всесвітня історія | Тестові завдання | сайт школи, пошта | 15.05 | 15.05 |
Геометрія | Різнорівневі завдання | сайт школи,пошта | 18.05 | 19.05
|
Українська мова | Письмові різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 19.05 | 19.05
|
Українська література | Різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 20.05 | 20.05
|
Хімія | Тестові завдання | сайт школи, пошта | 21.05 | 21.05 |
Історія україни | Тестові завдання | сайт школи, пошта | 22.05 | 22.05 |
Фізика | Різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 25.05 | 26.05
|
Географія | Різнорівневі завдання | сайт школи, пошта | 26.05 | 26.05 |
ГРАФІК ПІДСУМКОВИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Підсумкові контрольні роботи 3 клас
Предмет | Форма та вид роботи | Необхідний ресурс | Дата проведення | Зворотний зв'язок |
Українська мова і літературне читання | Комбінована контрольна робота | сайт школи, пошта | 12.05 | 13.05
|
Математика | Контрольна робота | сайт школи, пошта | 14.05 | 15.05
|
Підсумкові контрольні роботи 4 клас
Предмет | Форма та вид роботи | Необхідний ресурс | Дата проведення | Зворотний зв'язок |
Українська мова і літературне читання | Комбінована контрольна робота | сайт школи, пошта | 12.05 | 13.05
|
Математика | Контрольна робота | сайт школи, пошта | 14.05 | 15.05
|
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
ЗАХОДИ
щодо організованого завершення 2019-2020 навчального року та проведення підсумкового оцінювання здобувачів освіти
( Затверджено наказом по СЗШ І-ІІІ ступенів с.Чечелівка №32 від 24.04.2020 )
О Г О Л О Ш Е Н Н Я !
Освітній проєкт «На Урок» оголошує старт VI Всеукраїнської онлайн-олімпіади
КАРАНТИН ПРОДОВЖЕНО !